INFORMES DE VIABILIDAD
Algunos ejemplos del informe de viabilidad económica para ayudarlo a evaluar
El costo con la producción de briquetas puede variar de acuerdo con diversos factores:
- Capacidad productiva de los equipos
- Tipo de residuo
- Humidad y granulometría del residuo
- Cantidad de horas laborales por día
- Cantidad de días laborales por mes
El precio de venta de la briqueta varía, en promedio, entre
US$ 85,00 y US$ 130,00 por tonelada.
Suele variar de acuerdo con la región y el precio de la leña.
En cuanto a su poder calorífico:
1 tonelada de briquetas = 4 m³ a 5 m³ de leña
Vea, a seguir, una tabla que ilustra los principales gastos con la producción de briquetas a partir de SERRÍN DE MADERA SECA:
| CAPACIDAD PRODUCTIVA | 1,1 T/h | 2,0 T/h | ||
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | Briquetadeira B 85/210 | Briquetadeira B 95/210R | ||
| PRODUCIÓN MENSUAL | 182 toneladas | 331 toneladas | ||
| ÁREA CUBIERTA NECESARIA | 90 m² | 90 m² | ||
| POTENCIA INSTALADA | 53 kW | 85 kW | ||
| Nº EMPLEADOS POR TURNO | 2 | 2 | ||
| Gastos con la depreciación de los equipos | US$ 4,46 / tonelada | US$ 2,94 / tonelada | ||
| Gastos con mano de obra | US$ 10,99 / tonelada | US$ 6,05 / tonelada | ||
| Gastos con el mantenimiento de los equipos | US$ 2,83 / tonelada | US$ 1,61 / tonelada | ||
| Gastos con energía eléctrica | US$ 7,23 / tonelada | US$ 6,37 / tonelada | ||
| COSTOS TOTALES POR TONELADA PRODUCIDA | US$ 25,51 / tonelada | US$ 16,97 / tonelada |
A seguir, presentamos un estudio equivalente, pero que no considera la producción de briquetas a partir de SERRÍN DE MADERA HÚMEDA:
| CAPACIDAD PRODUCTIVA | 1,1 T/h | 2,0 T/h | ||
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | Briquetadeira B 85/210 + Secador B 12000 | Briquetadeira B 95/210R + Secador B 18000 | ||
| PRODUCCIÓN MENSUAL | 182 toneladas | 331 toneladas | ||
| ÁREA CUBIERTA NECESARIA | 550 m² | 750 m² | ||
| POTENCIA INSTALADA | 92 kW | 134 kW | ||
| Nº EMPLEADOS POR TURNO | 3 | 3 | ||
| Gastos con la depreciación de los equipos | US$ 14,34 / tonelada | US$ 10,23 / tonelada | ||
| Gastos con mano de obra | US$ 16,49 / tonelada | US$ 9,06 / tonelada | ||
| Gastos con el mantenimiento de los equipos | US$ 4,25 / tonelada | US$ 2,42 / tonelada | ||
| Gastos con energía eléctrica | US$ 12,55 / tonelada | US$ 10,05 / tonelada | ||
| COSTOS TOTALES POR TONELADA PRODUCIDA | US$ 47,63 / tonelada | US$ 31,76 / tonelada |
NOTA: El costo con la producción no lleva en consideración el costo con materia prima y con el empaquetado de las briquetas.
Parámetros considerados en los estudios de viabilidad mencionados:
| Cantidad de días laborales por mes | 22 |
| Cantidad de horas laborales por día | 8 |
| Ingresos y contribuciones sociales por empleado | US$ 1.000,00 |
| Tarifa de energía eléctrica | US$ 0,21 / kWh |
| CUB | US$ 400,00 |
| Cotação do dólar | R$ 3,50 / dólar |