BRIQUETADEIRAS BIOMAX
A BIOMAX é pioneira na fabricação de briquetadeiras no Brasil e na América Latina.
As prensas briquetadeiras BIOMAX transformam resíduos vegetais em briquetes.
Construídas em aço soldado, são robustas e bem dimensionadas, próprias para um trabalho pesado e contínuo. Possuem mancais de bronze de liga especial lubrificados por bomba de óleo. Os volantes, acoplados ao motor, armazenam a energia necessária ao movimento do pistão, que efetua a compactação dos resíduos.
É possível fabricar briquetes a partir de:
|
|
|
As briquetadeiras BIOMAX são fornecidas de acordo com a demanda e, principalmente, o tipo de resíduos do cliente.
Os diversos modelos diferem na capacidade produtiva, mas é fundamental consultar a experiência da BIOMAX antes de definir a máquina de sua preferência para garantir que ela seja compatível com a sua matéria-prima.
MODELO | Ø Briquete [mm] | Capacidade¹ [kg/h] | Resíduos leves² [kg/h] | Processamento [m³/h] | Motor [CV] | Ø Volante [mm] | Peso Líquido [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 55/120 | 56 | 280 | 1,5 | 20 | 1000 | 2000 | |||
B 55/160 | 56 | 450 | 2,5 | 30 | 1190 | 2500 | |||
B 65/160 | 66 | 600 | 3,3 | 40 | 1190 | 2700 | |||
B 75/190 | 75 | 800 | 4,5 | 50 | 1200 | 6200 | |||
B 85/210 | 82 | 1100 | 6,2 | 60 | 1390 | 7000 | |||
B 95/210 | 93 | 1550 | 600 a 1200 | 8,6 | 75 | 1390 | 7600 | ||
B 95/240R | 93 | 2000 | 1000 a 1500 | 11,2 | 100 | 1390 | 8100 | ||
B 105/210* | 103 | 1750 | 800 a 1300 | 12 | 75/100 | 1390 | 8500 | ||
B 105/240* | 103 | 2200 | 1000 a 1800 | 12 | 75/100 | 1390 | 8500 | ||
B 115/240* | 118 | 3000 | 1500 a 2400 | 17 | 100 | 1390 | 9000 |
* Modelos mais indicados para resíduos leves, como: bagaço de cana, casca de coco e resíduos de algodão.
(1) Capacidade nominal: baseada em resíduos com peso específico de 180 kg/m³ (serragem de madeira com 16% de umidade).
(2) Capacidade atingida com resíduos leves: baseada em resíduos com peso específico de 90 a 140 kg/m³.