RELATÓRIOS DE VIABILIDADE
Alguns exemplos de relatório de viabilidade econômica para auxiliar em sua análise
O custo com a produção de briquetes varia de acordo com diversos fatores:
- Capacidade produtiva dos equipamentos
- Tipo de resíduo
- Umidade e granulometria do resíduo
- Número de horas trabalhadas por dia
- Número de dias trabalhados por mês
Em média, o preço de venda do briquete varia de
R$ 300,00 a R$ 450,00 por tonelada.
Costuma variar de acordo com a região, assim como o preço da lenha.
Em termos de poder calorífico:
1 tonelada de briquetes = 4 m³ a 5 m³ de lenha
Veja abaixo uma tabela que ilustra os principais custos com a produção de briquetes a partir de SERRAGEM DE MADEIRA SECA:
CAPACIDADE PRODUTIVA | 1,1 T/h | 2,0 T/h | ||
---|---|---|---|---|
EQUIPAMENTO | Briquetadeira B 85/210 | Briquetadeira B 95/210R | ||
PRODUÇÃO MENSAL | 182 toneladas | 331 toneladas | ||
ÁREA COBERTA NECESSÁRIA | 90 m² | 90 m² | ||
POTÊNCIA INSTALADA | 53 kW | 85 kW | ||
Nº FUNCIONÁRIOS POR TURNO | 2 | 2 | ||
Custo com depreciação dos equipamentos | R$ 15,61 / tonelada | R$ 10,28 / tonelada | ||
Custo com mão de obra | R$ 38,46 / tonelada | R$ 21,16 / tonelada | ||
Custo com manutenção dos equipamentos | R$ 9,91 / tonelada | R$ 5,64 / tonelada | ||
Custo com energia elétrica | R$ 25,30 / tonelada | R$ 22,31 / tonelada | ||
CUSTO TOTAL POR TONELADA PRODUZIDA | R$ 89,28 / tonelada | R$ 59,39 / tonelada |
Abaixo um estudo equivalente, porém considerando a produção de briquetes a partir de SERRAGEM DE MADEIRA ÚMIDA:
CAPACIDADE PRODUTIVA | 1,1 T/h | 2,0 T/h | ||
---|---|---|---|---|
EQUIPAMENTO | Briquetadeira B 85/210 + Secador B 12000 | Briquetadeira B 95/210R + Secador B 18000 | ||
PRODUÇÃO MENSAL | 182 toneladas | 331 toneladas | ||
ÁREA COBERTA NECESSÁRIA | 550 m² | 750 m² | ||
POTÊNCIA INSTALADA | 92 kW | 134 kW | ||
Nº FUNCIONÁRIOS POR TURNO | 3 | 3 | ||
Custo com depreciação dos equipamentos | R$ 50,19 / tonelada | R$ 35,81 / tonelada | ||
Custo com mão de obra | R$ 57,70 / tonelada | R$ 31,73 / tonelada | ||
Custo com manutenção dos equipamentos | R$ 14,86 / tonelada | R$ 8,46 / tonelada | ||
Custo com energia elétrica | R$ 43,91 / tonelada | R$ 35,18 / tonelada | ||
CUSTO TOTAL POR TONELADA PRODUZIDA | R$ 166,66 / tonelada | R$ 111,18 / tonelada |
OBSERVAÇÃO: O custo com a produção não considera o custo com matéria prima e com a embalagem dos briquetes.
Parâmetros considerados nos estudos de viabilidade acima:
Número de dias trabalhados por mês | 22 |
Número de horas trabalhadas por dia | 8 |
Salário e encargos sociais por funcionário | R$ 3.500,00 |
Tarifa de energia elétrica | R$ 0,75 / kWh |
CUB | R$ 1.400,00 |